Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 17:18:02 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 17:18:00 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 17:18:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 17:18:00 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 17:18:00 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 17:18:00 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 17:17:59 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 17:17:58 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 17:17:57 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 17:17:51 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 17:17:45 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 17:17:44 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 17:17:44 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 17:17:41 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 17:17:40 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 17:17:38 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 17:17:32 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 17:17:31 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 17:17:30 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 17:17:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 |
