Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 20:26:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:26:38 | 2 | 1.138 | 143.896 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:26:30 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:26:30 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:26:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:26:26 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:26:25 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:26:22 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:26:12 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:26:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:26:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:26:03 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:26:02 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:26:02 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:26:00 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:26:00 | 8 | 2.851 | 266.127 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:26:00 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:26:00 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:25:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:25:52 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 |
