Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 20:59:43 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:59:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:59:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:59:20 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:59:20 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:59:11 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:59:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:59:03 | 2 | 1.266 | 109.839 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:59:02 | 2 | 1.009 | 78.055 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:59:01 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:58:59 | 2 | 1.490 | 69.664 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:58:59 | 2 | 1.554 | 77.349 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:58:58 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:58:58 | 2 | 1.490 | 69.742 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:58:58 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:58:52 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:58:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:58:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:58:45 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 20:58:44 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 |
