Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 11:49:09 | 2 | 1.300 | 347.412 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,307679 | 0,000318 | ||
28/05/2026, 11:49:08 | 2 | 1.325 | 508.676 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,712612 | 0,000609 | ||
28/05/2026, 11:49:08 | 3 | 1.697 | 397.203 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,047649 | 0,000291 | ||
28/05/2026, 11:49:08 | 2 | 1.268 | 615.585 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,283605 | 0,000553 | ||
28/05/2026, 11:49:07 | 2 | 1.046 | 95.622 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,060917 | 0,000137 | ||
28/05/2026, 11:49:07 | 3 | 1.604 | 602.987 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,703804 | 0,000719 | ||
28/05/2026, 11:49:06 | 4 | 2.068 | 685.413 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,302358 | 0,000624 | ||
28/05/2026, 11:49:06 | 2 | 1.240 | 451.757 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,26228 | 0,000715 | ||
28/05/2026, 11:49:06 | 2 | 1.300 | 356.417 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,214709 | 0,000303 | ||
28/05/2026, 11:49:05 | 1 | 941 | 250.374 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,205583 | 0,000386 | ||
28/05/2026, 11:49:05 | 4 | 2.008 | 922.001 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,975054 | 0,00192 | ||
28/05/2026, 11:49:04 | 3 | 1.613 | 617.440 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,75993 | 0,001192 | ||
28/05/2026, 11:49:04 | 1 | 856 | 70.218 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,574547 | 0,000126 | ||
28/05/2026, 11:49:04 | 3 | 1.653 | 877.931 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,828512 | 0,001738 | ||
28/05/2026, 11:49:04 | 2 | 1.171 | 328.363 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,543103 | 0,000584 | ||
28/05/2026, 11:49:03 | 4 | 1.971 | 889.214 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,602712 | 0,00162 | ||
28/05/2026, 11:49:03 | 1 | 914 | 376.631 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,488012 | 0,002237 | ||
28/05/2026, 11:49:03 | 1 | 942 | 277.045 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,488012 | 0,001646 | ||
28/05/2026, 11:49:03 | 4 | 2.061 | 1.176.599 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,829002 | 0,0048 | ||
28/05/2026, 11:49:02 | 4 | 2.019 | 558.025 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,905637 | 0,003088 |
