Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 14:53:30 | 1 | 727 | 41.651 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230751 | 0,000035 | ||
26/05/2026, 14:53:15 | 1 | 730 | 59.093 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230746 | 0,00005 | ||
26/05/2026, 14:53:14 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
26/05/2026, 14:53:01 | 2 | 4.195 | 6.329.694 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,010095 | 0,004475 | ||
26/05/2026, 14:53:00 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00076 | 0,000055 | ||
26/05/2026, 14:52:56 | 1 | 727 | 41.651 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230741 | 0,000035 | ||
26/05/2026, 14:52:41 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
26/05/2026, 14:52:25 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
26/05/2026, 14:52:09 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
26/05/2026, 14:51:53 | 1 | 731 | 121.607 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230741 | 0,000104 | ||
26/05/2026, 14:51:52 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
26/05/2026, 14:51:51 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00076 | 0,000014 | ||
26/05/2026, 14:51:36 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
26/05/2026, 14:51:20 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00076 | 0,000055 | ||
26/05/2026, 14:51:19 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
26/05/2026, 14:51:03 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
26/05/2026, 14:50:47 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
26/05/2026, 14:50:46 | 4 | 1.777 | 179.788 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000127 | ||
26/05/2026, 14:50:46 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
26/05/2026, 14:50:43 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025618 | 0,000028 |
