Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 25/04/2026, 16:53:23 | 0,00006105 | 0,00000105 | |||||
0x80223fdc | 25/04/2026, 16:53:23 | 0BNB | 0,00000793 | |||||
0x566dd467 | 25/04/2026, 16:53:23 | 0,00001301 | 0,00000955 | |||||
0x3100723f | 25/04/2026, 16:53:23 | 0BNB | 0,00000664 | |||||
execute | 25/04/2026, 16:53:23 | 0,00000384 | 0,00000713 | |||||
0xcedf1ebd | 25/04/2026, 16:53:23 | 0BNB | 0,00001317 | |||||
-- | 25/04/2026, 16:53:23 | 0,00009506 | 0,00000107 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/04/2026, 16:53:23 | 0BNB | 0,00006183 | |||||
0x27772d13 | 25/04/2026, 16:53:23 | 0BNB | 0,00004977 | |||||
exactInput | 25/04/2026, 16:53:23 | 0BNB | 0,00000796 | |||||
0xc0935e2e | 25/04/2026, 16:53:23 | 0,00004522 | 0,00002248 | |||||
0x4d819a2a | 25/04/2026, 16:53:23 | 0,2 | 0,00012553 | |||||
0xc0935e2e | 25/04/2026, 16:53:23 | 0,00015691 | 0,00001366 | |||||
sell | 25/04/2026, 16:53:23 | 0BNB | 0,0000079 | |||||
BNB transfer | 25/04/2026, 16:53:23 | 0,00013929 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 25/04/2026, 16:53:23 | 0,00018331 | 0,00000105 | |||||
0x6aebdc68 | 25/04/2026, 16:53:23 | 0BNB | 0,0000131 | |||||
0x23300309 | 25/04/2026, 16:53:23 | 0,00000003 | 0,00000509 | |||||
0x22280881 | 25/04/2026, 16:53:23 | 0,00000385 | 0,00000515 | |||||
0xcedf1ebd | 25/04/2026, 16:53:23 | 0BNB | 0,00001366 |
