Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 22:29:32 | 101 | 14.960.012 27,21% | 0,141953 | 0,00212362 | 0,00021236 | ||
04/06/2026, 22:29:31 | 110 | 15.161.618 27,57% | 0,149731 | 0,00227017 | 0,00022701 | ||
04/06/2026, 22:29:31 | 98 | 21.945.167 39,91% | 0,077752 | 0,00170629 | 0,00017062 | ||
04/06/2026, 22:29:30 | 94 | 9.756.504 17,74% | 0,234585 | 0,00228873 | 0,00022887 | ||
04/06/2026, 22:29:30 | 90 | 20.019.576 36,4% | 0,111274 | 0,00222766 | 0,00022276 | ||
04/06/2026, 22:29:29 | 93 | 10.642.041 19,35% | 0,229701 | 0,00244449 | 0,00024444 | ||
04/06/2026, 22:29:29 | 76 | 13.368.152 24,31% | 0,080622 | 0,00107777 | 0,00010777 | ||
04/06/2026, 22:29:29 | 89 | 9.348.017 17% | 0,23515 | 0,00219818 | 0,00021981 | ||
04/06/2026, 22:29:28 | 80 | 10.999.744 20% | 0,58802 | 0,00646807 | 0,0006468 | ||
04/06/2026, 22:29:28 | 96 | 13.887.473 25,25% | 0,410397 | 0,00569938 | 0,00056993 | ||
04/06/2026, 22:29:27 | 108 | 18.823.654 34,23% | 0,209945 | 0,00395193 | 0,00039519 | ||
04/06/2026, 22:29:27 | 86 | 19.348.068 35,18% | 0,120934 | 0,00233985 | 0,00023398 | ||
04/06/2026, 22:29:26 | 82 | 12.104.320 22,01% | 0,147272 | 0,00178263 | 0,00017826 | ||
04/06/2026, 22:29:26 | 93 | 18.013.246 32,76% | 0,099123 | 0,00178554 | 0,00017855 | ||
04/06/2026, 22:29:25 | 100 | 12.876.050 23,42% | 0,130618 | 0,00168185 | 0,00016818 | ||
04/06/2026, 22:29:25 | 70 | 7.479.656 13,6% | 0,192793 | 0,00144202 | 0,0001442 | ||
04/06/2026, 22:29:25 | 90 | 10.910.872 19,84% | 0,081418 | 0,00088834 | 0,00008883 | ||
04/06/2026, 22:29:24 | 63 | 9.106.280 16,56% | 0,081607 | 0,00074314 | 0,00007431 | ||
04/06/2026, 22:29:24 | 77 | 16.488.844 29,98% | 0,079655 | 0,00131343 | 0,00013134 | ||
04/06/2026, 22:29:23 | 99 | 17.032.714 30,97% | 0,237487 | 0,00404505 | 0,0004045 |
