Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23/05/2026, 10:04:04 | 0BTC | 0,00000086 | |||||
transfer | 23/05/2026, 10:04:04 | 0BTC | 0,0000014 | |||||
BTC transfer | 23/05/2026, 10:04:01 | 0,00002572 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 23/05/2026, 10:03:58 | 0,00004053 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 23/05/2026, 10:03:58 | 0,00006637 | 0,00000052 | |||||
transfer | 23/05/2026, 10:03:55 | 0BTC | 0,0000014 | |||||
transfer | 23/05/2026, 10:03:52 | 0BTC | 0,00000086 | |||||
transfer | 23/05/2026, 10:03:52 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
transfer | 23/05/2026, 10:03:49 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
transfer | 23/05/2026, 10:03:46 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
transfer | 23/05/2026, 10:03:43 | 0BTC | 0,00000086 | |||||
transfer | 23/05/2026, 10:03:34 | 0BTC | 0,0000014 | |||||
transfer | 23/05/2026, 10:03:31 | 0BTC | 0,00000086 | |||||
transfer | 23/05/2026, 10:03:28 | 0BTC | 0,00000086 | |||||
transfer | 23/05/2026, 10:03:25 | 0BTC | 0,00000086 | |||||
transfer | 23/05/2026, 10:03:25 | 0BTC | 0,0000014 | |||||
BTC transfer | 23/05/2026, 10:03:22 | 0,00000539 | 0,00000052 | |||||
transfer | 23/05/2026, 10:03:13 | 0BTC | 0,00000115 | |||||
transfer | 23/05/2026, 10:03:10 | 0BTC | 0,00000086 | |||||
transfer | 23/05/2026, 10:03:07 | 0BTC | 0,00000086 |
