Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 01:16:07 | 1 | 1.222 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:16:04 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:16:01 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:15:58 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:15:55 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:15:52 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:15:49 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:15:46 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:15:43 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:15:40 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:15:37 | 2 | 2.037 | 72.352 0,19% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:15:34 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:15:31 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:15:28 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:15:25 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:15:22 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:15:19 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:15:16 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:15:13 | 3 | 1.415 | 110.660 0,28% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:15:10 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 |
