Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 16:20:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 16:20:18 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
23/04/2026, 16:20:15 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
23/04/2026, 16:20:12 | 3 | 1.415 | 115.727 0,29% | 7 | ||
23/04/2026, 16:20:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 16:20:06 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
23/04/2026, 16:20:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 16:20:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 16:19:57 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
23/04/2026, 16:19:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 16:19:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 16:19:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 16:19:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 16:19:42 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
23/04/2026, 16:19:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 16:19:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 16:19:33 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
23/04/2026, 16:19:30 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 16:19:27 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 16:19:24 | 0 | 612 | 0 | 7 |
