Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 08:11:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 08:11:06 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
23/04/2026, 08:11:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 08:11:00 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
23/04/2026, 08:10:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23/04/2026, 08:10:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 08:10:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 08:10:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 08:10:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 08:10:42 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | 7 | ||
23/04/2026, 08:10:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 08:10:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 08:10:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 08:10:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23/04/2026, 08:10:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23/04/2026, 08:10:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 08:10:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23/04/2026, 08:10:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 08:10:15 | 3 | 1.047 | 98.378 0,25% | 7 | ||
23/04/2026, 08:10:12 | 0 | 612 | 0 | 7 |
