Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 06:51:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 06:51:04 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 06:51:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 06:50:58 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 06:50:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 06:50:52 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 06:50:49 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 06:50:46 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 06:50:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 06:50:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 06:50:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 06:50:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 06:50:31 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 06:50:28 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 06:50:25 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 06:50:22 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 06:50:19 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 06:50:16 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 06:50:13 | 2 | 1.229 | 75.978 0,19% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 06:50:10 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34% | < 0,000001 |
