Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2026, 16:38:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
31/03/2026, 16:38:12 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34% | 7 | ||
31/03/2026, 16:38:09 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
31/03/2026, 16:38:06 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
31/03/2026, 16:38:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
31/03/2026, 16:38:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 16:37:57 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
31/03/2026, 16:37:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 16:37:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
31/03/2026, 16:37:48 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
31/03/2026, 16:37:45 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
31/03/2026, 16:37:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
31/03/2026, 16:37:39 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
31/03/2026, 16:37:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 16:37:33 | 1 | 801 | 51.614 0,13% | 7 | ||
31/03/2026, 16:37:30 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
31/03/2026, 16:37:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
31/03/2026, 16:37:24 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
31/03/2026, 16:37:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
31/03/2026, 16:37:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
