Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2026, 16:45:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
31/03/2026, 16:45:24 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
31/03/2026, 16:45:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
31/03/2026, 16:45:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
31/03/2026, 16:45:15 | 3 | 1.295 | 134.164 0,34% | 7 | ||
31/03/2026, 16:45:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 16:45:09 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
31/03/2026, 16:45:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 16:45:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
31/03/2026, 16:45:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
31/03/2026, 16:44:57 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
31/03/2026, 16:44:54 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
31/03/2026, 16:44:51 | 1 | 801 | 34.646 0,09% | 7 | ||
31/03/2026, 16:44:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 16:44:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
31/03/2026, 16:44:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
31/03/2026, 16:44:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 16:44:36 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | 7 | ||
31/03/2026, 16:44:33 | 2 | 1.909 | 140.065 0,36% | 7 | ||
31/03/2026, 16:44:30 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 |
