Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2026, 20:47:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 20:47:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
31/03/2026, 20:47:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 20:47:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 20:47:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 20:46:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 20:46:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 20:46:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 20:46:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
31/03/2026, 20:46:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 20:46:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 20:46:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
31/03/2026, 20:46:36 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | 7 | ||
31/03/2026, 20:46:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 20:46:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 20:46:27 | 2 | 924 | 77.390 0,2% | 7 | ||
31/03/2026, 20:46:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
31/03/2026, 20:46:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 20:46:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
31/03/2026, 20:46:15 | 0 | 612 | 0 | 7 |
