Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 10:04:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 10:04:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 10:04:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23/04/2026, 10:04:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23/04/2026, 10:04:45 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 10:04:42 | 2 | 989 | 112.756 0,29% | 7 | ||
23/04/2026, 10:04:39 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
23/04/2026, 10:04:36 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
23/04/2026, 10:04:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 10:04:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23/04/2026, 10:04:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 10:04:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 10:04:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 10:04:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23/04/2026, 10:04:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23/04/2026, 10:04:12 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 10:04:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 10:04:06 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
23/04/2026, 10:04:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 10:04:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
