Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2026, 05:27:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01/04/2026, 05:27:06 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
01/04/2026, 05:27:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01/04/2026, 05:27:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/04/2026, 05:26:57 | 3 | 1.175 | 147.510 0,37% | 7 | ||
01/04/2026, 05:26:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01/04/2026, 05:26:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01/04/2026, 05:26:48 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
01/04/2026, 05:26:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01/04/2026, 05:26:42 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
01/04/2026, 05:26:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01/04/2026, 05:26:36 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
01/04/2026, 05:26:33 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
01/04/2026, 05:26:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01/04/2026, 05:26:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01/04/2026, 05:26:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
01/04/2026, 05:26:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01/04/2026, 05:26:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01/04/2026, 05:26:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/04/2026, 05:26:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
