Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2026, 17:32:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 17:32:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 17:32:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
31/03/2026, 17:32:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
31/03/2026, 17:32:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 17:32:09 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
31/03/2026, 17:32:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 17:32:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
31/03/2026, 17:32:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 17:31:57 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
31/03/2026, 17:31:54 | 1 | 1.979 | 135.051 0,34% | 7 | ||
31/03/2026, 17:31:51 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
31/03/2026, 17:31:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 17:31:45 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
31/03/2026, 17:31:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 17:31:39 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
31/03/2026, 17:31:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 17:31:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 17:31:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 17:31:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
