Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 15:36:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 15:36:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 15:36:34 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 15:36:31 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 15:36:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 15:36:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 15:36:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 15:36:19 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 15:36:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 15:36:13 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 15:36:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 15:36:07 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 15:36:04 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 15:36:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 15:35:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 15:35:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 15:35:52 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 15:35:49 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 15:35:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 15:35:43 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
