Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 19:49:39 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
23/04/2026, 19:49:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 19:49:33 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
23/04/2026, 19:49:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 19:49:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23/04/2026, 19:49:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 19:49:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 19:49:18 | 4 | 2.777 | 225.735 0,57% | 7 | ||
23/04/2026, 19:49:15 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
23/04/2026, 19:49:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 19:49:09 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
23/04/2026, 19:49:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 19:49:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 19:49:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 19:48:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 19:48:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23/04/2026, 19:48:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 19:48:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 19:48:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 19:48:42 | 0 | 612 | 0 | 7 |
