Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2026, 00:00:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
31/03/2026, 00:00:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
31/03/2026, 00:00:30 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
31/03/2026, 00:00:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 00:00:24 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
31/03/2026, 00:00:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 00:00:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 00:00:15 | 3 | 1.295 | 150.793 0,38% | 7 | ||
31/03/2026, 00:00:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 00:00:09 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
31/03/2026, 00:00:06 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
31/03/2026, 00:00:03 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
31/03/2026, 00:00:00 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | 7 | ||
30/03/2026, 23:59:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
30/03/2026, 23:59:54 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
30/03/2026, 23:59:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/03/2026, 23:59:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
30/03/2026, 23:59:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/03/2026, 23:59:42 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | 7 | ||
30/03/2026, 23:59:39 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 |
