Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2026, 21:56:06 | 2 | 1.345 | 55.670 0,14% | 7 | ||
31/03/2026, 21:56:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
31/03/2026, 21:56:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 21:55:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
31/03/2026, 21:55:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 21:55:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 21:55:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 21:55:45 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
31/03/2026, 21:55:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
31/03/2026, 21:55:39 | 3 | 2.351 | 247.903 0,62% | 7 | ||
31/03/2026, 21:55:36 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
31/03/2026, 21:55:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
31/03/2026, 21:55:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
31/03/2026, 21:55:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
31/03/2026, 21:55:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 21:55:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
31/03/2026, 21:55:18 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
31/03/2026, 21:55:15 | 2 | 1.229 | 75.930 0,19% | 7 | ||
31/03/2026, 21:55:12 | 1 | 922 | 38.001 0,1% | 7 | ||
31/03/2026, 21:55:09 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 |
