Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2026, 20:01:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 20:01:09 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
31/03/2026, 20:01:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 20:01:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
31/03/2026, 20:01:00 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
31/03/2026, 20:00:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
31/03/2026, 20:00:54 | 1 | 801 | 51.614 0,13% | 7 | ||
31/03/2026, 20:00:51 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
31/03/2026, 20:00:48 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
31/03/2026, 20:00:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
31/03/2026, 20:00:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
31/03/2026, 20:00:39 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
31/03/2026, 20:00:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 20:00:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
31/03/2026, 20:00:30 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
31/03/2026, 20:00:27 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
31/03/2026, 20:00:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
31/03/2026, 20:00:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
31/03/2026, 20:00:18 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
31/03/2026, 20:00:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
