Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 14:19:33 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 14:19:30 | 1 | 1.511 | 103.065 0,26% | 7 | ||
23/04/2026, 14:19:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 14:19:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 14:19:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23/04/2026, 14:19:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 14:19:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 14:19:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23/04/2026, 14:19:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 14:19:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 14:19:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 14:19:00 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
23/04/2026, 14:18:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 14:18:54 | 3 | 1.175 | 125.706 0,32% | 7 | ||
23/04/2026, 14:18:51 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37% | 7 | ||
23/04/2026, 14:18:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 14:18:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23/04/2026, 14:18:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 14:18:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 14:18:36 | 2 | 989 | 129.928 0,33% | 7 |
