Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 19:06:41 | 1 | 800 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 19:06:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 19:06:35 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 19:06:32 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 19:06:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 19:06:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 19:06:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 19:06:20 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 19:06:17 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 19:06:14 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 19:06:11 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 19:06:08 | 1 | 1.222 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 19:06:05 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 19:06:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 19:05:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 19:05:56 | 3 | 1.175 | 147.510 0,37% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 19:05:53 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 19:05:50 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 19:05:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 19:05:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
