Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 07:50:03 | 13 | 7.652.047 19,14% | 0,009417 | 0,00007206 | 0,00006578 | ||
07/06/2026, 07:50:02 | 10 | 1.549.478 3,88% | 0,018312 | 0,00002837 | 0,00001341 | ||
07/06/2026, 07:50:01 | 23 | 2.118.548 5,3% | 0,096277 | 0,00020396 | 0,00001843 | ||
07/06/2026, 07:50:00 | 13 | 5.156.877 12,9% | 0,009726 | 0,00005015 | 0,00004473 | ||
07/06/2026, 07:49:59 | 7 | 736.208 1,85% | 0,015089 | 0,0000111 | 0,00000644 | ||
07/06/2026, 07:49:58 | 17 | 1.315.098 3,29% | 0,13 | 0,00017096 | 0,0000116 | ||
07/06/2026, 07:49:57 | 22 | 7.047.768 17,62% | 0,01003 | 0,00007069 | 0,00006163 | ||
07/06/2026, 07:49:56 | 17 | 2.578.897 6,45% | 0,012062 | 0,0000311 | 0,00002264 | ||
07/06/2026, 07:49:55 | 18 | 1.669.267 4,18% | 0,347435 | 0,00057996 | 0,00001475 | ||
07/06/2026, 07:49:54 | 24 | 9.676.195 24,2% | 0,009626 | 0,00009315 | 0,00008413 | ||
07/06/2026, 07:49:53 | 11 | 4.408.097 11,03% | 0,035852 | 0,00015804 | 0,00003827 | ||
07/06/2026, 07:49:52 | 9 | 1.195.149 2,99% | 2,203847 | 0,00263392 | 0,00001046 | ||
07/06/2026, 07:49:51 | 13 | 9.168.232 22,93% | 0,042367 | 0,00038843 | 0,00007906 | ||
07/06/2026, 07:49:50 | 19 | 2.047.350 5,12% | 0,046716 | 0,00009564 | 0,00001775 | ||
07/06/2026, 07:49:49 | 11 | 725.359 1,82% | 0,021051 | 0,00001526 | 0,00000634 | ||
07/06/2026, 07:49:48 | 57 | 10.657.816 26,65% | 0,010086 | 0,00010749 | 0,0000915 | ||
07/06/2026, 07:49:47 | 46 | 2.666.226 6,67% | 0,110017 | 0,00029333 | 0,00002297 | ||
07/06/2026, 07:49:46 | 13 | 1.109.434 2,78% | 0,192463 | 0,00021352 | 0,00000964 | ||
07/06/2026, 07:49:45 | 13 | 5.369.903 13,43% | 0,009969 | 0,00005353 | 0,00004647 | ||
07/06/2026, 07:49:44 | 16 | 1.913.459 4,79% | 0,059997 | 0,0001148 | 0,00001665 |
