Pending txns
| Txn hash | Nonce | Gas limit | Gas price | From | To | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317 181 | 06.06.2026, 10:23:12 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
96 896 | 06.06.2026, 10:23:08 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 883 117 | 06.06.2026, 10:23:01 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
1 697 822 | 06.06.2026, 10:22:29 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
339 159 | 06.06.2026, 10:22:28 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
339 155 | 06.06.2026, 10:22:27 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
2 892 141 | 06.06.2026, 10:22:16 | 1 000 101 | -- | 0BNB | ||||
1 159 962 | 06.06.2026, 10:21:58 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 697 809 | 06.06.2026, 10:21:55 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
50 787 | 06.06.2026, 10:21:51 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
317 163 | 06.06.2026, 10:21:43 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 697 802 | 06.06.2026, 10:21:37 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 697 798 | 06.06.2026, 10:21:36 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 697 796 | 06.06.2026, 10:21:35 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 580 063 | 06.06.2026, 10:21:27 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 580 062 | 06.06.2026, 10:21:24 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
2 193 632 | 06.06.2026, 10:21:19 | 1 000 001 | -- | 0BNB | ||||
199 879 | 06.06.2026, 10:20:38 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
46 200 | 06.06.2026, 10:20:27 | 809 977 | -- | 0BNB | ||||
1 159 939 | 06.06.2026, 10:20:24 | 600 000 | -- | 0BNB |
