トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 2026/05/26 09:20:10 | 0OKB | 0.00000199 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 09:20:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/26 09:20:09 | 0OKB | 0.00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/26 09:20:09 | 0OKB | 0.00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/26 09:20:09 | 0OKB | 0.00000199 | |||||
mining | 2026/05/26 09:20:09 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/26 09:20:09 | 0OKB | 0.00000199 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/26 09:20:09 | 3.7 | 0.00000602 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/26 09:20:09 | 0OKB | 0.00000199 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 09:20:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/26 09:20:08 | 0OKB | 0.00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/26 09:20:08 | 0OKB | 0.00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/26 09:20:08 | 0OKB | 0.00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/26 09:20:08 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/26 09:20:08 | 0OKB | 0.00000199 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 09:20:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/26 09:20:07 | 0OKB | 0.00000209 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/26 09:20:07 | 0OKB | 0.00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/26 09:20:07 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/26 09:20:07 | 0OKB | 0.00000199 |
