トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 05:37:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 05:37:00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 05:37:00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 05:37:00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 05:37:00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 05:37:00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 05:37:00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 05:36:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 05:36:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 05:36:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 05:36:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 05:36:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 05:36:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 05:36:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 05:36:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 05:36:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 05:36:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 05:36:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 05:36:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 05:36:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
