ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 12:08:21 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000204 | ||
2026/05/10 12:07:42 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000216 | ||
2026/05/10 12:07:27 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002262 | ||
2026/05/10 12:07:15 | 1 | 23,961 0.12% | 20,000,000 | 0.00000145 | ||
2026/05/10 12:07:14 | 4 | 151,896 0.76% | 20,000,000 | 0.00000811 | ||
2026/05/10 12:07:14 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000208 | ||
2026/05/10 12:06:30 | 1 | 43,116 0.22% | 20,000,000 | 0.00000207 | ||
2026/05/10 12:06:11 | 1 | 54,099 0.28% | 20,000,000 | 0.00000214 | ||
2026/05/10 12:06:10 | 1 | 150,912 0.76% | 20,000,000 | 0.00000647 | ||
2026/05/10 12:05:49 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000259 | ||
2026/05/10 12:05:34 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
2026/05/10 12:05:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002262 | ||
2026/05/10 12:05:32 | 1 | 105,155 0.53% | 20,000,000 | 0.00000876 | ||
2026/05/10 12:05:27 | 1 | 89,210 0.45% | 20,000,000 | 0.00000655 | ||
2026/05/10 12:05:16 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
2026/05/10 12:05:12 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002262 | ||
2026/05/10 12:04:58 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000232 | ||
2026/05/10 12:04:53 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000271 | ||
2026/05/10 12:04:43 | 1 | 119,240 0.6% | 20,000,000 | 0.00000978 | ||
2026/05/10 12:04:37 | 1 | 26,990 0.14% | 20,000,000 | 0.00000216 |
