ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 02:32:19 | 3 | 113,907 0.57% | 20,000,000 | 0.00000592 | ||
2026/05/10 02:32:18 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000203 | ||
2026/05/10 02:32:11 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000199 | ||
2026/05/10 02:32:09 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000231 | ||
2026/05/10 02:32:02 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.00000828 | ||
2026/05/10 02:32:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000027 | ||
2026/05/10 02:31:14 | 1 | 119,168 0.6% | 20,000,000 | 0.00000976 | ||
2026/05/10 02:31:06 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.00000828 | ||
2026/05/10 02:30:57 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000306 | ||
2026/05/10 02:30:44 | 1 | 122,889 0.62% | 20,000,000 | 0.00000318 | ||
2026/05/10 02:30:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000027 | ||
2026/05/10 02:30:40 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000246 | ||
2026/05/10 02:30:37 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002285 | ||
2026/05/10 02:30:36 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000217 | ||
2026/05/10 02:30:33 | 1 | 119,228 0.6% | 20,000,000 | 0.00001038 | ||
2026/05/10 02:30:32 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.0000099 | ||
2026/05/10 02:30:31 | 1 | 89,210 0.45% | 20,000,000 | 0.00000748 | ||
2026/05/10 02:30:19 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000224 | ||
2026/05/10 02:30:12 | 1 | 246,151 1.24% | 20,000,000 | 0.00000798 | ||
2026/05/10 02:30:07 | 1 | 576,338 2.89% | 20,000,000 | 0.00001414 |
