ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 06:23:10 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/10 06:23:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000161 | ||
2026/05/10 06:22:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/05/10 06:22:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/10 06:22:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/05/10 06:22:33 | 10 | 384,945 1.93% | 20,000,000 | 0.0000077 | ||
2026/05/10 06:22:32 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/10 06:22:25 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/10 06:22:07 | 1 | 37,250 0.19% | 20,000,000 | 0.00000058 | ||
2026/05/10 06:22:01 | 1 | 119,204 0.6% | 20,000,000 | 0.00012263 | ||
2026/05/10 06:21:52 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/10 06:21:51 | 1 | 228,403 1.15% | 20,000,000 | 0.0000014 | ||
2026/05/10 06:21:49 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/10 06:21:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000154 | ||
2026/05/10 06:21:07 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/10 06:21:01 | 1 | 119,228 0.6% | 20,000,000 | 0.00000257 | ||
2026/05/10 06:20:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/10 06:20:48 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/05/10 06:20:34 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.0000029 | ||
2026/05/10 06:20:32 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.00000256 |
