ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 09:11:03 | 1 | 404,871 2.03% | 20,000,000 | 0.00000171 | ||
2026/05/10 09:11:01 | 1 | 207,892 1.04% | 20,000,000 | 0.00000365 | ||
2026/05/10 09:10:55 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/10 09:10:48 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/10 09:10:40 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000275 | ||
2026/05/10 09:10:32 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
2026/05/10 09:10:26 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000365 | ||
2026/05/10 09:09:52 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002167 | ||
2026/05/10 09:09:47 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/05/10 09:09:46 | 1 | 30,477 0.16% | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/05/10 09:09:42 | 1 | 119,168 0.6% | 20,000,000 | 0.00012263 | ||
2026/05/10 09:09:32 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/05/10 09:09:31 | 1 | 37,870 0.19% | 20,000,000 | 0.00000234 | ||
2026/05/10 09:09:15 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/10 09:09:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000161 | ||
2026/05/10 09:08:22 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/05/10 09:08:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/10 09:08:08 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/05/10 09:08:07 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000165 | ||
2026/05/10 09:08:02 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002163 |
