トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8c4b1089 | 2026/05/31 12:55:35 | 0.24644914 | 0.00576139 | |||||
sayHi | 2026/05/31 12:55:35 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/31 12:55:35 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/31 12:55:35 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/31 12:55:35 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/31 12:55:35 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
0x95a4ec00 | 2026/05/31 12:55:35 | 0RON | 0.00496496 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/31 12:55:35 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/05/31 12:55:33 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/31 12:55:33 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/31 12:55:33 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/31 12:55:33 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/31 12:55:33 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/31 12:55:33 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/31 12:55:33 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/31 12:55:33 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/31 12:55:33 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/31 12:55:33 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/31 12:55:33 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 2026/05/31 12:55:31 | 0RON | 0.0030413 |
