ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 13:41:07 | 132 | 46,551,982 33.26% | 140,000,000 | 456.77 | 9.490576 | 11.77340414 | ||
2026/05/10 13:41:05 | 152 | 44,171,598 31.56% | 140,000,000 | 453.78 | 9.062246 | 10.98204523 | ||
2026/05/10 13:41:03 | 122 | 29,476,843 21.06% | 140,000,000 | 476.42 | 6.634051 | 7.40955233 | ||
2026/05/10 13:41:02 | 122 | 29,731,879 21.24% | 140,000,000 | 475.35 | 6.577307 | 7.55590324 | ||
2026/05/10 13:41:00 | 140 | 45,144,842 32.25% | 140,000,000 | 459.62 | 9.479345 | 11.27040078 | ||
2026/05/10 13:40:58 | 159 | 65,572,537 46.84% | 140,000,000 | 438.59 | 12.304298 | 16.45524759 | ||
2026/05/10 13:40:56 | 140 | 30,567,446 21.84% | 140,000,000 | 452.04 | 6.20132 | 7.61659662 | ||
2026/05/10 13:40:55 | 148 | 35,754,547 25.54% | 140,000,000 | 489.96 | 8.520212 | 8.99838763 | ||
2026/05/10 13:40:53 | 160 | 44,110,592 31.51% | 140,000,000 | 440.18 | 8.503007 | 10.91369782 | ||
2026/05/10 13:40:51 | 134 | 25,531,787 18.24% | 140,000,000 | 474.65 | 5.727936 | 6.39083212 | ||
2026/05/10 13:40:49 | 125 | 24,590,183 17.57% | 140,000,000 | 454.38 | 4.945488 | 6.22803555 | ||
2026/05/10 13:40:48 | 143 | 35,245,212 25.18% | 140,000,000 | 489.06 | 8.220486 | 9.01688827 | ||
2026/05/10 13:40:46 | 206 | 61,314,254 43.8% | 140,000,000 | 435.5 | 11.473388 | 15.22939278 | ||
2026/05/10 13:40:44 | 200 | 41,659,987 29.76% | 140,000,000 | 438.03 | 7.807198 | 10.44140808 | ||
2026/05/10 13:40:42 | 181 | 45,615,131 32.59% | 140,000,000 | 438.39 | 8.468378 | 11.52899376 | ||
2026/05/10 13:40:41 | 181 | 53,739,461 38.39% | 140,000,000 | 443.48 | 10.153676 | 13.67890704 | ||
2026/05/10 13:40:39 | 169 | 57,055,685 40.76% | 140,000,000 | 430.03 | 10.392308 | 14.14359051 | ||
2026/05/10 13:40:37 | 166 | 43,353,034 30.97% | 140,000,000 | 452.93 | 8.795024 | 10.84128516 | ||
2026/05/10 13:40:35 | 145 | 37,680,933 26.92% | 140,000,000 | 461.11 | 7.860919 | 9.51436545 | ||
2026/05/10 13:40:34 | 160 | 37,323,513 26.66% | 140,000,000 | 485.3 | 8.597138 | 9.51617884 |
