ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 10:28:00 | 147 | 29,215,736 20.87% | 140,000,000 | 495.49 | 7.067139 | 7.40922282 | ||
2026/05/10 10:27:58 | 186 | 75,118,370 53.66% | 140,000,000 | 441.14 | 14.017935 | 19.12006121 | ||
2026/05/10 10:27:57 | 174 | 65,570,744 46.84% | 140,000,000 | 426.33 | 11.178681 | 16.77662398 | ||
2026/05/10 10:27:55 | 205 | 60,106,398 42.94% | 140,000,000 | 412.81 | 9.868968 | 14.94372409 | ||
2026/05/10 10:27:53 | 193 | 41,923,793 29.95% | 140,000,000 | 440.5 | 7.950643 | 10.51717436 | ||
2026/05/10 10:27:51 | 127 | 29,123,479 20.81% | 140,000,000 | 459.45 | 6.118712 | 7.26214095 | ||
2026/05/10 10:27:50 | 163 | 32,354,391 23.12% | 140,000,000 | 471.44 | 7.100037 | 8.15312553 | ||
2026/05/10 10:27:48 | 148 | 34,299,974 24.5% | 140,000,000 | 464.44 | 7.371822 | 8.5587062 | ||
2026/05/10 10:27:46 | 117 | 22,473,834 16.06% | 140,000,000 | 461.56 | 4.696962 | 5.67613774 | ||
2026/05/10 10:27:44 | 157 | 37,236,424 26.6% | 140,000,000 | 451.92 | 7.535676 | 9.2924149 | ||
2026/05/10 10:27:43 | 149 | 27,771,877 19.84% | 140,000,000 | 469.07 | 6.018015 | 7.00900098 | ||
2026/05/10 10:27:41 | 157 | 30,625,210 21.88% | 140,000,000 | 468.77 | 6.543166 | 7.81304741 | ||
2026/05/10 10:27:39 | 166 | 51,761,067 36.98% | 140,000,000 | 417.78 | 8.715078 | 12.90971483 | ||
2026/05/10 10:27:37 | 160 | 30,219,558 21.59% | 140,000,000 | 491.16 | 7.223443 | 7.61939393 | ||
2026/05/10 10:27:36 | 163 | 32,882,021 23.49% | 140,000,000 | 466.17 | 7.110736 | 8.21803883 | ||
2026/05/10 10:27:34 | 153 | 33,287,228 23.78% | 140,000,000 | 458.02 | 7.00255 | 8.24394174 | ||
2026/05/10 10:27:32 | 151 | 34,079,882 24.35% | 140,000,000 | 465.8 | 7.347445 | 8.52715424 | ||
2026/05/10 10:27:30 | 159 | 31,935,323 22.82% | 140,000,000 | 467.44 | 7.002091 | 7.92607273 | ||
2026/05/10 10:27:29 | 156 | 31,410,699 22.44% | 140,000,000 | 478.74 | 7.158047 | 7.87952179 | ||
2026/05/10 10:27:27 | 167 | 37,773,527 26.99% | 140,000,000 | 446.65 | 7.512872 | 9.35886568 |
