ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 12:04:40 | 117 | 40,821,106 29.16% | 140,000,000 | 488.562345 | 9.777329 | 10.16632623 | ||
2026/05/23 12:04:39 | 123 | 46,011,116 32.87% | 140,000,000 | 495.746988 | 11.255218 | 11.55465361 | ||
2026/05/23 12:04:37 | 176 | 51,742,690 36.96% | 140,000,000 | 488.74093 | 12.198215 | 13.09055467 | ||
2026/05/23 12:04:35 | 125 | 39,669,369 28.34% | 140,000,000 | 525.694166 | 10.95537 | 9.89858492 | ||
2026/05/23 12:04:33 | 154 | 53,629,618 38.31% | 140,000,000 | 485.608979 | 12.565633 | 13.47739008 | ||
2026/05/23 12:04:32 | 166 | 52,386,038 37.42% | 140,000,000 | 515.80233 | 13.759523 | 13.26131695 | ||
2026/05/23 12:04:30 | 127 | 53,096,228 37.93% | 140,000,000 | 482.164117 | 12.063073 | 13.53802287 | ||
2026/05/23 12:04:28 | 128 | 49,386,047 35.28% | 140,000,000 | 471.756503 | 10.966606 | 12.33158254 | ||
2026/05/23 12:04:26 | 114 | 44,564,809 31.84% | 140,000,000 | 494.225607 | 10.80172 | 11.22334939 | ||
2026/05/23 12:04:25 | 143 | 51,553,959 36.83% | 140,000,000 | 506.506337 | 13.032022 | 13.08038429 | ||
2026/05/23 12:04:23 | 163 | 64,156,459 45.83% | 140,000,000 | 470.708698 | 13.832773 | 16.36623014 | ||
2026/05/23 12:04:21 | 168 | 58,330,501 41.67% | 140,000,000 | 453.043082 | 11.451481 | 14.97474889 | ||
2026/05/23 12:04:19 | 223 | 104,565,465 74.69% | 140,000,000 | 431.608448 | 18.315107 | 26.81623098 | ||
2026/05/23 12:04:18 | 164 | 56,126,230 40.1% | 140,000,000 | 450.436742 | 11.254129 | 14.02718699 | ||
2026/05/23 12:04:16 | 146 | 51,382,402 36.71% | 140,000,000 | 425.289027 | 8.91461 | 12.93776128 | ||
2026/05/23 12:04:14 | 198 | 85,406,124 61.01% | 140,000,000 | 423.455153 | 14.617678 | 21.54798491 | ||
2026/05/23 12:04:12 | 137 | 46,111,242 32.94% | 140,000,000 | 454.049345 | 9.205851 | 11.73092796 | ||
2026/05/23 12:04:11 | 181 | 75,079,805 53.63% | 140,000,000 | 426.612452 | 12.859249 | 19.17073053 | ||
2026/05/23 12:04:09 | 124 | 51,182,819 36.56% | 140,000,000 | 437.393931 | 9.605181 | 12.78187255 | ||
2026/05/23 12:04:07 | 161 | 65,169,424 46.55% | 140,000,000 | 434.658399 | 11.966055 | 16.36038179 |
