ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 11:11:26 | 140 | 27,476,029 19.63% | 140,000,000 | 481.96 | 6.358111 | 6.88426335 | ||
2026/05/10 11:11:24 | 133 | 28,427,361 20.31% | 140,000,000 | 461.37 | 6.032157 | 7.08347907 | ||
2026/05/10 11:11:22 | 119 | 26,354,193 18.83% | 140,000,000 | 493.84 | 6.47418 | 6.54083357 | ||
2026/05/10 11:11:21 | 147 | 31,463,109 22.48% | 140,000,000 | 482.88 | 7.300665 | 7.89254129 | ||
2026/05/10 11:11:19 | 132 | 28,822,945 20.59% | 140,000,000 | 498.07 | 7.167638 | 7.18841325 | ||
2026/05/10 11:11:17 | 139 | 40,571,602 28.98% | 140,000,000 | 466.71 | 8.723161 | 10.21202086 | ||
2026/05/10 11:11:15 | 120 | 30,984,547 22.14% | 140,000,000 | 447.13 | 6.112992 | 7.7414132 | ||
2026/05/10 11:11:14 | 137 | 25,784,866 18.42% | 140,000,000 | 508.32 | 6.687647 | 6.41943138 | ||
2026/05/10 11:11:12 | 126 | 27,381,682 19.56% | 140,000,000 | 493.46 | 6.617352 | 6.89460503 | ||
2026/05/10 11:11:10 | 161 | 34,364,909 24.55% | 140,000,000 | 484.1 | 8.068379 | 8.56775658 | ||
2026/05/10 11:11:08 | 147 | 32,870,973 23.48% | 140,000,000 | 484.04 | 7.629615 | 8.28128655 | ||
2026/05/10 11:11:07 | 161 | 39,487,740 28.21% | 140,000,000 | 470.01 | 8.746469 | 9.81328015 | ||
2026/05/10 11:11:05 | 125 | 32,512,844 23.23% | 140,000,000 | 475.81 | 7.304976 | 8.16517073 | ||
2026/05/10 11:11:03 | 146 | 34,978,397 24.99% | 140,000,000 | 492.55 | 8.534811 | 8.69393963 | ||
2026/05/10 11:11:01 | 181 | 49,911,538 35.66% | 140,000,000 | 476.44 | 11.278651 | 12.5014477 | ||
2026/05/10 11:11:00 | 155 | 52,844,491 37.75% | 140,000,000 | 435.03 | 9.65714 | 13.33205525 | ||
2026/05/10 11:10:58 | 154 | 41,587,045 29.71% | 140,000,000 | 481.56 | 9.693032 | 10.33364345 | ||
2026/05/10 11:10:56 | 145 | 29,851,289 21.33% | 140,000,000 | 475.31 | 6.689874 | 7.49899683 | ||
2026/05/10 11:10:54 | 126 | 30,647,940 21.9% | 140,000,000 | 475.02 | 6.914148 | 7.64425053 | ||
2026/05/10 11:10:53 | 166 | 45,600,679 32.58% | 140,000,000 | 491.13 | 10.926569 | 11.46960549 |
