ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 08:24:47 | 122 | 49,220,429 35.16% | 140,000,000 | 429.439097 | 8.701932 | 12.4352444 | ||
2026/05/25 08:24:46 | 160 | 68,677,269 49.06% | 140,000,000 | 401.497702 | 10.141368 | 17.43239724 | ||
2026/05/25 08:24:44 | 120 | 35,681,285 25.49% | 140,000,000 | 499.268111 | 8.666629 | 9.14789819 | ||
2026/05/25 08:24:42 | 128 | 61,379,556 43.85% | 140,000,000 | 446.407588 | 12.122927 | 15.27737258 | ||
2026/05/25 08:24:40 | 178 | 54,834,596 39.17% | 140,000,000 | 477.070317 | 12.417044 | 13.74291394 | ||
2026/05/25 08:24:39 | 115 | 62,225,194 44.45% | 140,000,000 | 445.796567 | 12.055132 | 15.68464518 | ||
2026/05/25 08:24:37 | 130 | 35,181,449 25.13% | 140,000,000 | 530.781629 | 9.898333 | 8.77533361 | ||
2026/05/25 08:24:35 | 164 | 49,634,599 35.46% | 140,000,000 | 474.365306 | 11.068327 | 12.47660409 | ||
2026/05/25 08:24:33 | 169 | 92,551,602 66.11% | 140,000,000 | 432.747251 | 16.766612 | 23.28483939 | ||
2026/05/25 08:24:32 | 136 | 43,542,565 31.11% | 140,000,000 | 473.953784 | 9.863102 | 10.77406075 | ||
2026/05/25 08:24:30 | 140 | 32,814,814 23.44% | 140,000,000 | 487.315255 | 7.786272 | 8.20488729 | ||
2026/05/25 08:24:28 | 148 | 47,852,434 34.19% | 140,000,000 | 502.083041 | 11.964625 | 12.06127026 | ||
2026/05/25 08:24:26 | 134 | 57,102,278 40.79% | 140,000,000 | 458.887148 | 11.716329 | 14.48717212 | ||
2026/05/25 08:24:25 | 211 | 82,939,626 59.25% | 140,000,000 | 470.544086 | 17.933848 | 21.09290243 | ||
2026/05/25 08:24:23 | 133 | 35,989,690 25.71% | 140,000,000 | 472.784517 | 7.771206 | 9.24416199 | ||
2026/05/25 08:24:21 | 125 | 68,810,718 49.16% | 140,000,000 | 423.292056 | 12.059738 | 17.06729218 | ||
2026/05/25 08:24:19 | 115 | 39,510,946 28.23% | 140,000,000 | 435.23877 | 7.304448 | 9.89224682 | ||
2026/05/25 08:24:18 | 136 | 45,953,928 32.83% | 140,000,000 | 497.142767 | 11.244032 | 11.6016307 | ||
2026/05/25 08:24:16 | 174 | 100,855,378 72.04% | 140,000,000 | 455.82266 | 20.52158 | 25.45058609 | ||
2026/05/25 08:24:14 | 187 | 60,767,150 43.41% | 140,000,000 | 517.941482 | 16.047824 | 15.4260028 |
