ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 09:56:34 | 1 | 294,175,630 | 0KAVA | ||
2026/06/05 09:56:28 | 10 | 1,453,366,590 | 0KAVA | ||
2026/06/05 09:56:22 | 2 | 219,238,680.025701 | 0KAVA | ||
2026/06/05 09:56:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/05 09:56:11 | 2 | 847,087,460 | 0KAVA | ||
2026/06/05 09:56:05 | 4 | 2,236,810,190.07 | 0KAVA | ||
2026/06/05 09:55:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/05 09:55:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/05 09:55:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/05 09:55:42 | 1 | 588,612,360.375 | 0KAVA | ||
2026/06/05 09:55:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/05 09:55:31 | 1 | 585,951,727.14 | 0KAVA | ||
2026/06/05 09:55:25 | 2 | 882,488,505.925 | 0KAVA | ||
2026/06/05 09:55:19 | 2 | 839,442,041.395 | 0KAVA | ||
2026/06/05 09:55:14 | 1 | 0.021501 | 0KAVA | ||
2026/06/05 09:55:08 | 1 | 616,139,596.8 | 0KAVA | ||
2026/06/05 09:55:02 | 3 | 2,295,957,408.3015 | 0KAVA | ||
2026/06/05 09:54:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/05 09:54:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/05 09:54:45 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA |











