ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 00:06:32 | 2 | 0.00000002 | 0.082838 | 9.6 | ||
2026/06/05 00:06:31 | 2 | 0.00000002 | 0.02573348 | 9.6 | ||
2026/06/05 00:06:30 | 1 | 0.00000002 | 0.000814 | 9.6 | ||
2026/06/05 00:06:29 | 1 | 0.00000002 | 0.00518867 | 9.6 | ||
2026/06/05 00:06:28 | 3 | 0.00000002 | 0.03066873 | 9.6 | ||
2026/06/05 00:06:27 | 1 | 0.00000002 | 0.00866462 | 9.6 | ||
2026/06/05 00:06:26 | 9 | 0.00000002 | 0.01747486 | 9.6 | ||
2026/06/05 00:06:25 | 5 | 0.00000002 | 0.07060081 | 9.6 | ||
2026/06/05 00:06:24 | 4 | 0.00000002 | 0.05082234 | 9.6 | ||
2026/06/05 00:06:23 | 3 | 0.00000002 | 0.4847526 | 9.6 | ||
2026/06/05 00:06:22 | 1 | 0.00000002 | 0.00209833 | 9.6 | ||
2026/06/05 00:06:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 00:06:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 00:06:19 | 1 | 0.00000002 | 0.00345119 | 9.6 | ||
2026/06/05 00:06:18 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 00:06:17 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
2026/06/05 00:06:16 | 2 | 0.00000002 | 0.08361337 | 9.6 | ||
2026/06/05 00:06:15 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
2026/06/05 00:06:14 | 1 | 0.00000002 | 0.00121324 | 9.6 | ||
2026/06/05 00:06:13 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 |
