ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2026/05/31 17:17:06 | 6,678 | 10,000 9.60800244 | 0.80066687 | ||
2 | 2026/05/31 17:15:11 | 1,347 | 10,000 0.592 | 0.296 | ||
19 | 2026/05/31 17:15:08 | 42,513 | 10,000 39.56439354 | 2.0823365 | ||
2 | 2026/05/31 17:14:56 | 1,247 | 10,000 1.13 | 0.565 | ||
9 | 2026/05/31 17:14:44 | 2,686 | 10,000 4.0883884 | 0.45426537 | ||
15 | 2026/05/31 17:13:21 | 4,410 | 10,000 6.44455486 | 0.42963699 | ||
23 | 2026/05/31 17:11:37 | 5,228 | 10,000 2.86040075 | 0.12436525 | ||
2 | 2026/05/31 17:11:02 | 1,767 | 10,000 0.46813428 | 0.23406714 | ||
2 | 2026/05/31 17:10:51 | 1,026 | 10,000 0.019 | 0.0095 | ||
28 | 2026/05/31 17:10:45 | 45,858 | 10,000 41.66208884 | 1.48793174 | ||
1 | 2026/05/31 17:09:54 | 1,021 | 10,000 | 0DOGE | ||
12 | 2026/05/31 17:09:35 | 8,513 | 10,000 10.24666558 | 0.85388879 | ||
35 | 2026/05/31 17:07:06 | 17,539 | 10,000 7.09276071 | 0.2026503 | ||
1 | 2026/05/31 17:05:43 | 989 | 10,000 | 0DOGE | ||
7 | 2026/05/31 17:05:41 | 39,360 | 10,000 39.6278006 | 5.66111437 | ||
2 | 2026/05/31 17:04:34 | 1,151 | 10,000 1.13 | 0.565 | ||
11 | 2026/05/31 17:04:25 | 4,289 | 10,000 7.59770108 | 0.69070009 | ||
14 | 2026/05/31 17:03:37 | 3,488 | 10,000 1.30944 | 0.09353142 | ||
1 | 2026/05/31 17:03:10 | 1,053 | 10,000 | 0DOGE | ||
4 | 2026/05/31 17:03:07 | 3,550 | 10,000 1.1501 | 0.287525 |
