ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2026/05/11 11:53:25 | 19,466 | 1.77022505 0.00285453 | 0.00010194 | ||
16 | 2026/05/11 11:49:04 | 11,392 | 1.77022505 0.00046368 | 0.00002898 | ||
19 | 2026/05/11 11:46:58 | 12,931 | 1.77022505 0.00043947 | 0.00002313 | ||
14 | 2026/05/11 11:44:07 | 10,801 | 1.77022505 0.0018376 | 0.00013125 | ||
3 | 2026/05/11 11:43:02 | 10,331 | 1.77022505 0.00045451 | 0.0001515 | ||
8 | 2026/05/11 11:42:31 | 5,126 | 1.77022505 0.00022261 | 0.00002782 | ||
7 | 2026/05/11 11:41:38 | 4,733 | 1.77022505 0.00022 | 0.00003142 | ||
16 | 2026/05/11 11:40:03 | 11,364 | 1.77022505 0.00053031 | 0.00003314 | ||
3 | 2026/05/11 11:33:36 | 2,108 | 1.77022505 0.0001 | 0.00003333 | ||
9 | 2026/05/11 11:33:17 | 5,634 | 1.77022505 0.00031505 | 0.000035 | ||
1 | 2026/05/11 11:31:31 | 434 | 1.77022505 | 0DASH | ||
6 | 2026/05/11 11:31:16 | 5,506 | 1.77022505 0.00001066 | 0.00000177 | ||
40 | 2026/05/11 11:29:29 | 38,432 | 1.77022505 0.00154049 | 0.00003851 | ||
9 | 2026/05/11 11:18:40 | 7,856 | 1.77022505 0.00011225 | 0.00001247 | ||
4 | 2026/05/11 11:17:03 | 2,841 | 1.77022505 0.00000266 | 0.00000066 | ||
18 | 2026/05/11 11:16:21 | 16,988 | 1.77022505 0.00082684 | 0.00004593 | ||
7 | 2026/05/11 11:12:14 | 6,278 | 1.77022505 0.0001 | 0.00001428 | ||
11 | 2026/05/11 11:11:12 | 9,830 | 1.77022505 0.00024 | 0.00002181 | ||
15 | 2026/05/11 11:09:52 | 13,505 | 1.77022505 0.00023 | 0.00001533 | ||
12 | 2026/05/11 11:08:16 | 9,079 | 1.77022505 0.00012917 | 0.00001076 |
