ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2026/05/23 04:57:14 | 3,775 | 1.77022505 0.00008548 | 0.00000777 | ||
15 | 2026/05/23 04:56:11 | 6,840 | 1.77022505 0.00028294 | 0.00001886 | ||
27 | 2026/05/23 04:54:53 | 14,041 | 1.77022505 0.0009809 | 0.00003632 | ||
17 | 2026/05/23 04:50:52 | 11,196 | 1.77022505 0.00026782 | 0.00001575 | ||
11 | 2026/05/23 04:49:23 | 4,532 | 1.77022505 0.00013391 | 0.00001217 | ||
33 | 2026/05/23 04:48:19 | 12,730 | 1.77022505 0.0003353 | 0.00001016 | ||
8 | 2026/05/23 04:44:29 | 6,570 | 1.77022505 0.00007311 | 0.00000913 | ||
51 | 2026/05/23 04:44:01 | 30,812 | 1.77022505 0.00136445 | 0.00002675 | ||
8 | 2026/05/23 04:38:23 | 7,131 | 1.77022505 0.00008753 | 0.00001094 | ||
19 | 2026/05/23 04:37:46 | 9,599 | 1.77022505 0.00037668 | 0.00001982 | ||
5 | 2026/05/23 04:36:14 | 2,069 | 1.77022505 0.00012442 | 0.00002488 | ||
7 | 2026/05/23 04:35:49 | 2,002 | 1.77022505 0.00005031 | 0.00000718 | ||
41 | 2026/05/23 04:35:34 | 19,187 | 1.77022505 0.00071606 | 0.00001746 | ||
17 | 2026/05/23 04:32:49 | 18,015 | 1.77022505 0.00147305 | 0.00008665 | ||
4 | 2026/05/23 04:32:01 | 2,391 | 1.77022505 0.0000441 | 0.00001102 | ||
30 | 2026/05/23 04:31:58 | 16,127 | 1.77022505 0.0008726 | 0.00002908 | ||
45 | 2026/05/23 04:30:07 | 25,140 | 1.77022505 0.00055376 | 0.0000123 | ||
20 | 2026/05/23 04:26:40 | 10,380 | 1.77022505 0.00028106 | 0.00001405 | ||
38 | 2026/05/23 04:25:18 | 24,403 | 1.77022505 0.00083772 | 0.00002204 | ||
32 | 2026/05/23 04:20:34 | 21,215 | 1.77022505 0.0008384 | 0.0000262 |
