ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 20:10:22 | 86 | 7,336,909 13.34% | 95.52 | 0.00070089 | 0.00007008 | ||
2026/04/24 20:10:22 | 125 | 13,524,917 24.6% | 62.2 | 0.00084127 | 0.00008412 | ||
2026/04/24 20:10:21 | 127 | 15,565,832 28.31% | 57.83 | 0.0009003 | 0.00009003 | ||
2026/04/24 20:10:21 | 123 | 13,530,906 24.61% | 63.25 | 0.0008559 | 0.00008559 | ||
2026/04/24 20:10:20 | 98 | 9,901,437 18.01% | 53.32 | 0.000528 | 0.0000528 | ||
2026/04/24 20:10:20 | 107 | 10,930,477 19.88% | 169.83 | 0.00185636 | 0.00018563 | ||
2026/04/24 20:10:19 | 84 | 9,543,798 17.36% | 90.49 | 0.00086363 | 0.00008636 | ||
2026/04/24 20:10:19 | 81 | 9,090,098 16.53% | 129.31 | 0.0011755 | 0.00011755 | ||
2026/04/24 20:10:19 | 96 | 11,686,297 21.25% | 116.12 | 0.00135707 | 0.0001357 | ||
2026/04/24 20:10:18 | 107 | 13,383,053 24.34% | 112.65 | 0.00150769 | 0.00015076 | ||
2026/04/24 20:10:18 | 97 | 14,193,872 25.81% | 268.61 | 0.00381264 | 0.00038126 | ||
2026/04/24 20:10:17 | 117 | 10,902,519 19.83% | 105.49 | 0.0011502 | 0.00011502 | ||
2026/04/24 20:10:17 | 106 | 10,385,244 18.89% | 123.31 | 0.00128067 | 0.00012806 | ||
2026/04/24 20:10:16 | 127 | 15,475,598 28.14% | 85.35 | 0.00132085 | 0.00013208 | ||
2026/04/24 20:10:16 | 110 | 16,283,208 29.61% | 78.21 | 0.00127358 | 0.00012735 | ||
2026/04/24 20:10:15 | 116 | 22,544,966 41% | 99.37 | 0.0022404 | 0.00022404 | ||
2026/04/24 20:10:15 | 86 | 9,216,847 16.76% | 86.55 | 0.00079771 | 0.00007977 | ||
2026/04/24 20:10:14 | 122 | 15,329,269 27.88% | 128.17 | 0.00196488 | 0.00019648 | ||
2026/04/24 20:10:14 | 102 | 11,117,041 20.22% | 160.61 | 0.00178558 | 0.00017855 | ||
2026/04/24 20:10:14 | 98 | 29,169,130 53.04% | 93.48 | 0.00272694 | 0.00027269 |
