ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 16:05:36 | 89 | 9,441,438 17.17% | 0.266396 | 0.00251516 | 0.00025151 | ||
2026/05/27 16:05:36 | 102 | 16,651,551 30.28% | 0.278993 | 0.00464567 | 0.00046456 | ||
2026/05/27 16:05:35 | 86 | 10,458,150 19.02% | 0.285259 | 0.00298328 | 0.00029832 | ||
2026/05/27 16:05:35 | 98 | 13,995,000 25.45% | 18.159395 | 0.25414074 | 0.02541407 | ||
2026/05/27 16:05:34 | 66 | 11,057,321 20.11% | 0.101736 | 0.00112493 | 0.00011249 | ||
2026/05/27 16:05:34 | 85 | 8,939,226 16.26% | 0.131069 | 0.00117166 | 0.00011716 | ||
2026/05/27 16:05:33 | 107 | 15,034,788 27.34% | 0.103996 | 0.00156357 | 0.00015635 | ||
2026/05/27 16:05:33 | 107 | 15,227,672 27.69% | 0.073146 | 0.00111385 | 0.00011138 | ||
2026/05/27 16:05:33 | 101 | 10,510,239 19.11% | 0.11612 | 0.00122045 | 0.00012204 | ||
2026/05/27 16:05:32 | 132 | 19,366,146 35.22% | 0.075609 | 0.00146426 | 0.00014642 | ||
2026/05/27 16:05:32 | 89 | 17,770,147 32.31% | 0.182172 | 0.00323722 | 0.00032372 | ||
2026/05/27 16:05:31 | 99 | 17,544,131 31.9% | 0.072152 | 0.00126584 | 0.00012658 | ||
2026/05/27 16:05:31 | 101 | 12,311,692 22.39% | 0.096127 | 0.00118348 | 0.00011834 | ||
2026/05/27 16:05:30 | 83 | 11,187,740 20.35% | 0.066797 | 0.00074731 | 0.00007473 | ||
2026/05/27 16:05:30 | 90 | 11,360,895 20.66% | 0.080911 | 0.00091923 | 0.00009192 | ||
2026/05/27 16:05:29 | 92 | 15,059,738 27.39% | 0.183835 | 0.00276851 | 0.00027685 | ||
2026/05/27 16:05:29 | 126 | 15,345,638 27.91% | 0.085504 | 0.00131212 | 0.00013121 | ||
2026/05/27 16:05:29 | 88 | 12,981,273 23.61% | 0.12676 | 0.0016455 | 0.00016455 | ||
2026/05/27 16:05:28 | 90 | 16,559,092 30.11% | 0.128652 | 0.00213037 | 0.00021303 | ||
2026/05/27 16:05:28 | 99 | 12,560,948 22.84% | 0.107904 | 0.00135537 | 0.00013553 |
