ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 16:37:31 | 77 | 6,876,459 12.51% | 0.124645 | 0.00085712 | 0.00008571 | ||
2026/05/27 16:37:30 | 75 | 13,516,518 24.58% | 0.226707 | 0.00306429 | 0.00030642 | ||
2026/05/27 16:37:30 | 73 | 13,024,440 23.69% | 0.327476 | 0.0042652 | 0.00042652 | ||
2026/05/27 16:37:29 | 80 | 9,549,194 17.37% | 0.078704 | 0.00075156 | 0.00007515 | ||
2026/05/27 16:37:29 | 91 | 9,403,305 17.1% | 0.086531 | 0.00081367 | 0.00008136 | ||
2026/05/27 16:37:29 | 78 | 11,983,721 21.79% | 0.105589 | 0.00126535 | 0.00012653 | ||
2026/05/27 16:37:28 | 77 | 9,300,583 16.92% | 0.385807 | 0.00358823 | 0.00035882 | ||
2026/05/27 16:37:28 | 76 | 14,738,803 26.8% | 0.106797 | 0.00157406 | 0.0001574 | ||
2026/05/27 16:37:27 | 79 | 8,973,582 16.32% | 0.138833 | 0.00124583 | 0.00012458 | ||
2026/05/27 16:37:27 | 71 | 8,904,326 16.19% | 0.071401 | 0.00063577 | 0.00006357 | ||
2026/05/27 16:37:26 | 79 | 9,193,228 16.72% | 0.074669 | 0.00068645 | 0.00006864 | ||
2026/05/27 16:37:26 | 68 | 25,193,150 45.81% | 0.077413 | 0.00195028 | 0.00019502 | ||
2026/05/27 16:37:25 | 88 | 11,577,074 21.05% | 0.119805 | 0.00138699 | 0.00013869 | ||
2026/05/27 16:37:25 | 87 | 9,462,192 17.21% | 0.08385 | 0.0007934 | 0.00007934 | ||
2026/05/27 16:37:24 | 95 | 12,116,749 22.04% | 0.109656 | 0.00132868 | 0.00013286 | ||
2026/05/27 16:37:24 | 72 | 20,347,989 37% | 0.158177 | 0.0032186 | 0.00032186 | ||
2026/05/27 16:37:24 | 70 | 8,092,380 14.72% | 0.194951 | 0.00157761 | 0.00015776 | ||
2026/05/27 16:37:23 | 69 | 8,531,585 15.52% | 0.07139 | 0.00060907 | 0.0000609 | ||
2026/05/27 16:37:23 | 78 | 9,877,945 17.96% | 0.088317 | 0.00087239 | 0.00008723 | ||
2026/05/27 16:37:22 | 87 | 13,587,596 24.71% | 0.253923 | 0.0034502 | 0.00034502 |
