ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 13:11:14 | 37 | 8,480,726 15.42% | 67.51 | 0.00057253 | 0.00005725 | ||
2026/05/10 13:11:14 | 79 | 10,589,646 19.26% | 65.95 | 0.00069847 | 0.00006984 | ||
2026/05/10 13:11:13 | 62 | 6,011,816 10.94% | 78.21 | 0.00047019 | 0.00004701 | ||
2026/05/10 13:11:13 | 71 | 8,453,702 15.38% | 65.44 | 0.00055328 | 0.00005532 | ||
2026/05/10 13:11:12 | 59 | 10,339,846 18.8% | 72.56 | 0.00075032 | 0.00007503 | ||
2026/05/10 13:11:12 | 49 | 18,652,763 33.92% | 84.61 | 0.00157837 | 0.00015783 | ||
2026/05/10 13:11:11 | 66 | 13,951,570 25.37% | 69.57 | 0.00097064 | 0.00009706 | ||
2026/05/10 13:11:11 | 100 | 16,896,942 30.73% | 72.82 | 0.00123054 | 0.00012305 | ||
2026/05/10 13:11:10 | 8 | 1,018,089 1.86% | 43.81 | 0.0000446 | 0.00000446 | ||
2026/05/10 13:11:10 | 58 | 8,811,591 16.03% | 46.75 | 0.00041197 | 0.00004119 | ||
2026/05/10 13:11:10 | 55 | 8,634,292 15.7% | 66.19 | 0.00057157 | 0.00005715 | ||
2026/05/10 13:11:09 | 55 | 4,925,629 8.96% | 118.41 | 0.00058324 | 0.00005832 | ||
2026/05/10 13:11:09 | 62 | 11,572,217 21.05% | 53.21 | 0.00061577 | 0.00006157 | ||
2026/05/10 13:11:08 | 54 | 10,420,921 18.95% | 61.62 | 0.00064223 | 0.00006422 | ||
2026/05/10 13:11:08 | 44 | 5,928,918 10.78% | 65.82 | 0.00039026 | 0.00003902 | ||
2026/05/10 13:11:07 | 56 | 8,133,987 14.79% | 123.77 | 0.00100678 | 0.00010067 | ||
2026/05/10 13:11:07 | 95 | 15,391,249 27.99% | 224.34 | 0.00345289 | 0.00034528 | ||
2026/05/10 13:11:06 | 59 | 8,390,601 15.26% | 134.13 | 0.00112548 | 0.00011254 | ||
2026/05/10 13:11:06 | 68 | 10,864,941 19.76% | 66.89 | 0.00072684 | 0.00007268 | ||
2026/05/10 13:11:05 | 86 | 13,048,387 23.73% | 170.04 | 0.00221879 | 0.00022187 |
