ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 19:44:16 | 95 | 13,654,906 24.83% | 0.119351 | 0.00162973 | 0.00016297 | ||
2026/05/25 19:44:15 | 89 | 10,727,205 19.51% | 0.221401 | 0.00237501 | 0.0002375 | ||
2026/05/25 19:44:15 | 88 | 15,371,345 27.95% | 0.170288 | 0.00261756 | 0.00026175 | ||
2026/05/25 19:44:14 | 82 | 15,698,284 28.55% | 0.257889 | 0.00404842 | 0.00040484 | ||
2026/05/25 19:44:14 | 87 | 14,522,711 26.41% | 0.228067 | 0.00331215 | 0.00033121 | ||
2026/05/25 19:44:13 | 77 | 12,131,994 22.06% | 0.544147 | 0.00660159 | 0.00066015 | ||
2026/05/25 19:44:13 | 86 | 13,797,202 25.09% | 0.103012 | 0.00142128 | 0.00014212 | ||
2026/05/25 19:44:13 | 72 | 7,318,104 13.31% | 0.148479 | 0.00108658 | 0.00010865 | ||
2026/05/25 19:44:12 | 81 | 9,022,830 16.41% | 0.15672 | 0.00141405 | 0.0001414 | ||
2026/05/25 19:44:12 | 70 | 19,074,877 34.69% | 0.09103 | 0.00173639 | 0.00017363 | ||
2026/05/25 19:44:11 | 105 | 12,364,836 22.49% | 0.316249 | 0.00391037 | 0.00039103 | ||
2026/05/25 19:44:11 | 94 | 12,041,574 21.9% | 0.279042 | 0.0033601 | 0.00033601 | ||
2026/05/25 19:44:10 | 78 | 11,943,931 21.72% | 0.100228 | 0.00119712 | 0.00011971 | ||
2026/05/25 19:44:10 | 106 | 20,509,917 37.3% | 0.089125 | 0.00182796 | 0.00018279 | ||
2026/05/25 19:44:09 | 109 | 23,060,051 41.93% | 0.081704 | 0.00188411 | 0.00018841 | ||
2026/05/25 19:44:09 | 65 | 12,151,181 22.1% | 0.120767 | 0.00146746 | 0.00014674 | ||
2026/05/25 19:44:08 | 95 | 18,207,492 33.11% | 0.367804 | 0.0066968 | 0.00066968 | ||
2026/05/25 19:44:08 | 69 | 8,326,331 15.14% | 0.164393 | 0.00136879 | 0.00013687 | ||
2026/05/25 19:44:08 | 75 | 10,516,602 19.13% | 0.132971 | 0.0013984 | 0.00013984 | ||
2026/05/25 19:44:07 | 82 | 8,685,871 15.8% | 0.207226 | 0.00179994 | 0.00017999 |
