
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
IA
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Apeing effettuato | Holder | Liquidità | Txns | Volume | Afflusso | Rischio/Holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WBTC 11M 0x0555...2b9c | $873,97K -0,09% | $73,00K | 0 | -- | $280,02K | 82 41/41 | $6,09K | + $4,73K | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WAGMI 11M 0x0e0c...d16b | $1,66M +1,06% | $0,0012271 | 0 | -- | $77,26K | 6 1/5 | $399,28 | + $334,62 | Contr. Coniaz. on Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() Anon 11M 0x79bb...e07c | $9,34M -0,31% | $0,61544 | 0 | -- | $52,96K | 24 18/6 | $226,07 | -$120,53 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() FLY 9M 0x6c9b...407f | $1,52M +0,15% | $0,015478 | 0 | -- | $39,08K | 1 1/0 | $99,89 | + $99,89 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
EQUAL 11M 0xddf2...5f19 | $189,96K -0,63% | $0,15529 | 0 | -- | $42,88K | 4 3/1 | $10,26 | + $9,394 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() OS 11M 0xb1e2...a794 | $528,22K +0,37% | $0,04295 | 0 | -- | $75,36K | 2 1/1 | $3,305 | + $0,68345 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() SHADOW 11M 0x3333...3333 | $146,02K -0,30% | $0,75243 | 0 | -- | $149,71K | 4 0/4 | $1,660 | -$1,661 | Contr. Coniaz. on Non honeypot 0% 0% 0% 0% |





